Таблицы плотности отходов
| Компонент |
Плотность, кг/м3 |
| Плотность отходов | |
| Свободно | 60-120 |
| В бункере | 180-220 |
| После выгрузки из мусоровоза | 210-240 |
| В мусоровозе | 300-420 |
| На свалке | 300-530 |
| Измельченные | 300-530 |
| Пакетированные | 470-700 |
| Плотность в куче | |
| Ящик из гофрокартона | 30 |
| Алюминевые банки | 37 |
| Пластиковые бутылки (200 тыс. шт/м3) | 38 |
| Смешанная бумага | 60 |
| Садово-парковый мусор | 70 |
| Газеты | 100 |
| Резина | 240 |
| Стеклянные бутылки | 300 |
| Пищевые отбросы | 370 |
| Консервные банки (белая жесть) | 80 |
| Плотность материалов | |
| Дерево | 600 |
| Картон | 680 |
| Бумага | 700-1150 |
| Стекло | 2500 |
| Алюминий | 2700 |
| Сталь | 7700 |
| Полипропилен | 900 |
| Полиэтилен | 950 |
|
Полистирол |
1050 |
| АБС | 1020 |
| Акрил | 1080 |
| ПВХ | 1250 |
| ПЭТ | 1350 |
| Продукты мусоросортировочного завода | |
| Вторичное топливо | 620 |
| Лом алюминия | 240 |
| Стальной лом | 400 |
| Стеклобой | 1360 |
| Порошок вторичного топлива | 430 |
| Смятые алюминиевые банки | 150 |
| Смятые консервные банки (стальные) | 500 |
| Агломерат | 350 |
| ПЭТФГранулированный ПЭТФ | 880 |
| Компонент |
Плотность, кг/м3 |
Насыпная плотность, кг/м3 |
| Алебастр | 2500 | - |
| Асбест | 2600 | - |
| Бетон | 2300 | - |
| Винипласт | 1380 | - |
| Гипс кристаллический | 2240 | 1300 |
| Глина сухая | - | 1380 |
| Гранит | 2700 | - |
| Зола | 2200 | 680 |
| Земля сухая | 1800 | 1300 |
| Известняк | 2650 | 1800 |
| Каучук | 930 | - |
| Кварц | 2650 | 1500 |
| Керамика кислотоупорная | 2600 | - |
| Кирпич обыкновенный | 1500 | - |
| Кокс | 1300 | 500 |
| Колчедан серный | 5000 | 3300 |
| Кожа сухая | 860 | - |
| Литье каменное | 3000 | - |
| Мел кусковой | 2200 | 1300 |
| Мрамор | 2600 | - |
| Парафин | 900 | - |
| Паронит | 1200 | - |
| Песок сухой | 1500 | 1200 |
| Пробка | 240 | - |
| Резина | 1500 | - |
| Сода кристаллическая | 1450 | 800 |
| Соль каменная | 2350 | 1020 |
| Сосна | 500 | - |
| Стекло | 2500 | - |
| Текстолит | 1380 | - |
| Уголь каменный | 1350 | 800 |
| Цемент | 2900 | - |
| Эмаль | 2350 | - |
| Металлы | ||
| Сталь | 7850 | - |
| Чугун серый | 7250 | - |
| Медь катаная | 8800 | - |
| Латунь | 8500 | - |
| Алюминий | 2700 | - |
| Свинец | 11400 | - |
| Огнеупоры | ||
| Динас | 1900 | - |
| Магнезит | 2900 | - |
| Шамот | 1900 | - |





